|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल: | FTEP600 | नाममात्र बैटरी सिस्टम वोल्टेज: | 12 वीडीसी |
|---|---|---|---|
| नामित शक्ति: | 600VA / 600W | तरंग: | शुद्ध रेखीय लहर |
| प्रदर्शन: | एलईडी | आयाम (डब्ल्यू*एच*डी) (मिमी): | 320 x 231 x 96 |
| प्रमुखता देना: | 600W ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर एमपीपीटी,3 चरण बंद ग्रिड सौर इन्वर्टर एमपीपीटी,600W 3 चरण हाइब्रिड सौर इन्वर्टर |
||
EP1500 PLUS सीरीज़ एक शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर है जिसे टीवी, स्टीरियो, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर और अन्य घरेलू उपकरणों पर लागू किया जाता है।यह स्वचालित रूप से इन्वर्टर पर स्विच और बिजली प्रदान करेगा जब एसी अप्रत्याशित रूप से बाधित हैयह उन उपयोगकर्ताओं के लिए एकदम सही है जिन्हें एक सरल और किफायती इन्वर्टर की आवश्यकता है, जिसमें उपयोगकर्ता के अनुकूल स्थापना और सेटिंग है।
विशेषताएं:
• शुद्ध साइनस वेव इन्वर्टर
• डबल लेयर पीसीबी बोर्ड।
• दो प्रकार की बैटरी का समर्थन करें जिनमें 4 सीरीज LiFePO4 लिथियम बैटरी पैक और लीड-एसिड बैटरी शामिल हैं।
• एसी वसूली के दौरान ऑटो पुनरारंभ
• विभिन्न प्रकार की बैटरी के लिए अलग-अलग चार्जिंग मोड
• अधिभार और शॉर्ट सर्किट संरक्षण, बैटरी लो वोल्टेज संरक्षण और ओवर वोल्टेज संरक्षण, गहरे डिस्चार्ज संरक्षण
• उन्नत तकनीक बैटरी के जीवनकाल को अनुकूलित करती है
• स्वचालित लाइन-टू-बैटरी स्विच ओवर
• स्वचालित सक्रिय लिथियम बैटरी पैक जो ओवर डिस्चार्ज है जब एसी इनपुट ठीक है कोई आउटपुट
विनिर्देशः
| मॉडल | FTEP600-0612 प्लस | |
|---|---|---|
| बैटरी प्रणाली का नाममात्र वोल्टेज | 12 वीडीसी | |
| इन्वर्टर आउटपुट | ||
| नामित शक्ति | 600VA / 600W | |
| तरंगरूप | शुद्ध सीनस तरंग | |
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज आरएमएस | 230VAC | |
| आउटपुट वोल्टेज विनियमन | +10/-18% | |
| आउटपुट आवृत्ति | 50Hz/60Hz ±1Hz | |
| इन्वर्टर दक्षता (पीक) | >90% | |
| लाइन मोड दक्षता | >95% | |
| सामान्य स्थानांतरण समय | सामान्य <10ms, अधिकतम 15ms | |
| एसी इनपुट | ||
| वोल्टेज | 230VAC | |
| वोल्टेज रेंज | 184~278VAC ± 3% | |
| आवृत्ति सीमा | 45-65 हर्ट्ज ±2 हर्ट्ज | |
| बैटरी | ||
| नोटः पैरामीटर के नीचे (PB) लीड-एसिड बैटरी / (LI) 4 श्रृंखला LiFePO4 लिथियम बैटरी पैक | ||
| नाममात्र इनपुट वोल्टेज | 12 वीडीसी | |
| कम बैटरी कटऑफ | 10.5 वीडीसी ((पीबी) | 11.5VDC ((LI) |
| कम बैटरी अलार्म | 11.0वीडीसी ((पीबी) | 12.0VDC(LI) |
| कम बैटरी वोल्टेज पुनर्प्राप्त करें | 12.5 वीडीसी ((पीबी) | 12.8वीडीसी ((आई) |
| उच्च वोल्टेज अलार्म | 14.5 वीडीसी ((पीबी) | 14.3VDC ((LI) |
| उच्च बैटरी वोल्टेज पुनर्प्राप्त करें | 15.0वीडीसी ((पीबी) | 14.8वीडीसी ((आई) |
| चार्जर | ||
| चार्जर वोल्टेज बढ़ाएँ | 14.4 वीडीसी ((पीबी) | 14.4VDC ((LI) |
| चार्जर वोल्टेज स्टैंडबाई | 13.8वीडीसी ((पीबी) | 14.4VDC ((LI) |
| चार्जिंग करंट | 10A/15A ±2A @ 12V | |
| अतिभार संरक्षण एस.डी. | 15.5 वीडीसी | |
| बायपास और सुरक्षा | ||
| नाममात्र इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज (स्वचालित पहचान) | |
| अतिभार संरक्षण (एसएमपीएस भार) | फ्यूज | |
| आउटपुट शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | 7A | |
| बायपास फ्यूज रेटिंग | 7A | |
| अधिकतम बायपास करंट | 7A | |
| मैकेनिकल विनिर्देश | ||
| आयाम (W*H*D) (मिमी) | 320 x 231 x 96 | |
| शिपिंग आयाम (W*H*D) (मिमी) | 415 x 280 x 166 | |
| शिपिंग वजन (किलो) | 3.4 | |
| अन्य | ||
| ऑपरेशन तापमान सीमा | 0°C से 40°C | |
| शोर | 60dB अधिकतम | |
| प्रदर्शन | एलईडी स्क्रीन | |
| संचार | पीसी वाईफ़ाई बीएमएस (बीएमएस वैकल्पिक) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jenny Xing
दूरभाष: 13537553465
फैक्स: 86-0755-89230326