|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल: | FT30000 | अधिकतम शक्ति: | 30 किलोवाट 50 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| बढ़ते समर्थन: | छत/जमीन का डिजाइन | भुगतान: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
| वारंटी: | 25 साल | प्रकार: | हाइब्रिड ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली |
| प्रमुखता देना: | 30KW पीवी सौर पैनल,शिविर के लिए पीवी सौर पैनल,शिविर के लिए 50 किलोवाट के पोर्टेबल सौर पैनल |
||
| भविष्य की तकनीक 30KW 50KW हाइब्रिड ऑफ ग्रिड सौर प्रणाली विन्यास | ||
| मॉडल | 30 किलोवाट की हाइब्रिड सौर प्रणाली | 50 किलोवाट की हाइब्रिड सौर प्रणाली |
| BSM455M-72HPH | 72 पीसी | 28 पीसी |
| संयोजक बॉक्स | 4 इनपुट 1 आउटपुट | 2इनपुट 2आउटपुट |
| हाइब्रिड इन्वर्टर | 30KW हाइब्रिड इन्वर्टर | 50 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर |
| बैटरी | अनुकूलित (जेल/लिथियम बैटरी वैकल्पिक) | |
| माउंटिंग सपोर्ट | छत/जमीन का डिजाइन | |
| पीवी केबल | 200 मीटर | 500 मीटर |
| कनेक्टर | बीस जोड़े | 30 जोड़े |
| उपकरण बैग | वायर केबल कटर और स्ट्रिपर, पीवी कनेक्टर्स के लिए क्रिमिंग क्लीयर (ऑप्ट) | |
| कृपया याद दिलाएं: उपरोक्त सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन प्रारंभिक डिजाइन के लिए, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपके अंतिम स्थापना की शर्तों और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jenny Xing
दूरभाष: 13537553465
फैक्स: 86-0755-89230326